各有关单位:
根据《关于组织黄埔区、广州开发区2018年度瞪羚专项扶持资金申报工作的通知》(穗埔科〔2019〕29号),广州市奥威亚电子科技有限公司等176家企业申请2018年度瞪羚专项扶持资金的申请材料已收悉,经我局审核,符合《广州市黄埔区 广州开发区瞪羚企业认定扶持办法》及相关办事指南的要求,同意给予专项扶持,扶持资金合计12352.8061万元。具体扶持企业名单及金额见附件1。
请各有关企业按照以下要求办理拨款相关手续。
一、受理时间:6月26日至6月28日。逾期不予办理,视为自动放弃。
二、办理流程:
通过原申请注册账号登录政策兑现服务信息系统(http://zcdx.gdd.gov.cn)在线办理资金拨付申请,无需再前往“政策兑现”窗口提交纸质材料。
重要事项提醒:为方便企业申领上述资金,我局会同区政策研究室已优化拨款材料及申请流程。为确保资金及时准确拨付,在线申请前,请各单位务必确认系统中的单位名称及银行账户等信息准确无误。
三、材料要求:
1、《收款确认函》(加盖公章及财务专用章并扫描上传原件的彩色扫描件。上传《收款确认函》之前,请务必确认系统中的单位名称及银行账户等信息准确无误),模板见附件2。
2、若单位信息有变更的,需及时修改系统资料信息,上传《收款确认函》的同时,还需上传《工商变更登记备案通知书》、《企业银行基本户开户许可证》等。(原件的彩色扫描件。若办理拨款时单位名称与申请政策兑现时的单位名称一致,则无需提供)。
四、咨询电话
广州开发区香雪三路3号政务服务中心:82114062
广州市黄埔区科学技术局高新技术处:孙健、莫昕,联系电话:82118225、82111751。
附件:1.2018年度瞪羚专项扶持资金申请结果(第一批)
2. 《收款确认函》模板
广州市黄埔区科学技术局
2019年6月25日
附件1
2018年度瞪羚专项扶持资金申请结果(第一批)
序号 | 企业名称 | 兑现编号 | 扶持金额(万元) |
1 | 广州市奥威亚电子科技有限公司 | KC20190531-066 | 55 |
2 | 广东旺大集团股份有限公司 | KC20190530-069 | 55 |
3 | 广州西奥多科技有限公司 | KC20190603-044 | 55 |
4 | 广州市新谷电子科技有限公司 | KC20190530-054 | 55 |
5 | 广州德莱克自动化设备股份有限公司 | KC20190605-001 | 26.3329 |
6 | 广东粤海华金科技股份有限公司 | KC20190603-058 | 55 |
7 | 广州市凝智科技有限公司 | KC20190603-086 | 56.1202 |
8 | 德乐满香精香料(广州)有限公司 | KC20190603-021 | 55 |
9 | 广州天健软件有限公司 | KC20190530-001 | 72.7421 |
10 | 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 | KC20190531-021 | 55 |
11 | 广州中光电气科技有限公司 | KC20190603-002 | 40.5058 |
12 | 广州鸿力复合材料有限公司 | KC20190531-046 | 55 |
13 | 广州华欣电子科技有限公司 | KC20190530-049 | 55 |
14 | 广州博鳌纵横网络科技有限公司 | KC20190604-014 | 55 |
15 | 广州市儒兴科技开发有限公司 | KC20190531-032 | 55 |
16 | 日海通信服务有限公司 | KC20190530-064 | 105 |
17 | 广州吉欧电子科技有限公司 | KC20190531-023 | 105 |
18 | 广州七喜医疗设备有限公司 | KC20190530-015 | 59.2945 |
19 | 广州齐志生物工程设备有限公司 | KC20190531-050 | 104.8743 |
20 | 广州市恒力检测股份有限公司 | KC20190603-011 | 55 |
21 | 云舟生物科技(广州)有限公司 | KC20190605-008 | 55 |
22 | 广州奥鹏能源科技有限公司 | KC20190603-039 | 71.8825 |
23 | 广州荷德曼农业科技有限公司 | KC20190530-029 | 55 |
24 | 广州昂宝电子有限公司 | KC20190603-037 | 55 |
25 | 广州莱德尔生物科技有限公司 | KC20190603-040 | 45.6832 |
26 | 广州齐达材料科技有限公司 | KC20190602-001 | 77.4512 |
27 | 广州创天电子科技有限公司 | KC20190605-002 | 99.3869 |
28 | 广州美电恩智电子科技有限公司 | KC20190604-015 | 99.8485 |
29 | 广州龙之杰科技有限公司 | KC20190604-009 | 103.7298 |
30 | 广州通导信息技术服务有限公司 | KC20190603-047 | 55 |
31 | 泰斗微电子科技有限公司 | KC20190603-051 | 167.752 |
32 | 广州市方川润滑科技有限公司 | KC20190530-067 | 54.2281 |
33 | 广州慧扬健康科技有限公司 | KC20190530-057 | 77.5603 |
34 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | KC20190531-003 | 55 |
35 | 广州市华测品标检测有限公司 | KC20190530-013 | 55 |
36 | 广州联丰香料科技有限公司 | KC20190531-015 | 65.4688 |
37 | 广州沣雷交通科技股份有限公司 | KC20190531-005 | 55 |
38 | 广州广电运通信息科技有限公司 | KC20190603-004 | 55 |
39 | 广州信位通讯科技有限公司 | KC20190601-002 | 55 |
40 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | KC20190603-003 | 55 |
41 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | KC20190530-003 | 55 |
42 | 广州芯德通信科技股份有限公司 | KC20190530-021 | 55 |
43 | 宏景科技股份有限公司 | KC20190603-041 | 105 |
44 | 广州华生网络科技股份有限公司 | KC20190531-060 | 76.5805 |
45 | 广东贝源检测技术股份有限公司 | KC20190531-040 | 77.7033 |
46 | 广州蓝勃生物科技有限公司 | KC20190531-030 | 4.811 |
47 | 广东智慧电子信息产业股份有限公司 | KC20190531-067 | 93.8161 |
48 | 广州启帆工业机器人有限公司 | KC20190531-065 | 93.2692 |
49 | 广州运维电力科技有限公司 | KC20190603-033 | 93.9404 |
50 | 广东拓迪智能科技有限公司 | KC20190603-083 | 19.3434 |
51 | 广州玻思韬控释药业有限公司 | KC20190604-004 | 2.7548 |
52 | 广州鸿森材料有限公司 | KC20190603-024 | 50 |
53 | 广州华银医学检验中心有限公司 | KC20190603-077 | 105 |
54 | 广州定康医疗科技有限公司 | KC20190603-085 | 1.5901 |
55 | 广州基迪奥生物科技有限公司 | KC20190603-082 | 74.8112 |
56 | 广东广深环保科技有限公司 | KC20190601-004 | 0.3426 |
57 | 广州市昊志机电股份有限公司 | KC20190602-003 | 105 |
58 | 广州赛哲生物科技股份有限公司 | KC20190531-055 | 105 |
59 | 广州嘉德乐生化科技有限公司 | KC20190531-018 | 105 |
60 | 广州珐玛珈智能设备股份有限公司 | KC20190603-075 | 105 |
61 | 广州金纪金属制造有限公司 | KC20190531-058 | 105 |
62 | 方欣科技有限公司 | KC20190531-041 | 105 |
63 | 广州环渝能源科技有限公司 | KC20190605-004 | 5.8143 |
64 | 广州立达尔生物科技股份有限公司 | KC20190531-016 | 105 |
65 | 广州美亚电子商务国际旅行社有限公司 | KC20190603-080 | 105 |
66 | 广州数控设备有限公司 | KC20190603-030 | 105 |
67 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | KC20190601-001 | 204.1072 |
68 | 卓高泰(广州)材料科技有限公司 | KC20190604-007 | 105 |
69 | 广州正业电子科技股份有限公司 | KC20190602-002 | 102.1956 |
70 | 广东力田科技股份有限公司 | KC20190603-068 | 55 |
71 | 广州睿铭电子有限公司 | KC20190603-016 | 55 |
72 | 广州盈可视电子科技有限公司 | KC20190603-052 | 78.2632 |
73 | 广东格灵教育信息技术有限公司 | KC20190603-062 | 105 |
74 | 广州瑞通生物科技有限公司 | KC20190604-003 | 64.795 |
75 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | KC20190603-042 | 180.1855 |
76 | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | KC20190530-075 | 55 |
77 | 广东达元食品药品安全技术有限公司 | KC20190603-007 | 54.0636 |
78 | 广州康瑞泰药业有限公司 | KC20190603-010 | 144.3344 |
79 | 广州傲胜人造草股份有限公司 | KC20190603-043 | 55 |
80 | 广州长霖塑料制品有限公司 | KC20190604-028 | 105 |
81 | 广州瑞丰生物科技有限公司 | KC20190530-078 | 55 |
82 | 广州市蕴泰精密机械有限公司 | KC20190530-012 | 55.9295 |
83 | 广州虹科电子科技有限公司 | KC20190530-071 | 55 |
84 | 广州多浦乐电子科技有限公司 | KC20190530-002 | 55 |
85 | 广州中智融通金融科技有限公司 | KC20190531-037 | 55 |
86 | 广州迪森家居环境技术有限公司 | KC20190529-018 | 105 |
87 | 美轲(广州)化学股份有限公司 | KC20190531-063 | 105 |
88 | 广州市桐晖药业有限公司 | KC20190530-019 | 55 |
89 | 广州赛姆科技资讯股份有限公司 | KC20190530-073 | 95.6678 |
90 | 广州天成医疗技术股份有限公司 | KC20190603-036 | 73.5632 |
91 | 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 | KC20190531-052 | 69.595 |
92 | 广东创明遮阳科技有限公司 | KC20190603-045 | 105 |
93 | 广东赛辰检测服务有限公司 | KC20190603-015 | 1.5373 |
94 | 广州市高浦特光电科技有限公司 | KC20190603-057 | 41.0698 |
95 | 广东工业翼网络技术有限公司 | KC20190604-030 | 3.7793 |
96 | 广州永诺生物科技有限公司 | KC20190603-009 | 106.7216 |
97 | 广州市迪拓信息科技有限公司 | KC20190531-004 | 6.8169 |
98 | 广州一品红制药有限公司 | KC20190531-036 | 105 |
99 | 广州市溢信科技股份有限公司 | KC20190531-027 | 55 |
100 | 广州普正生物科技有限公司 | KC20190603-070 | 65.3089 |
101 | 广州迪澳生物科技有限公司 | KC20190531-053 | 17.9719 |
102 | 广东中科天元新能源科技有限公司 | KC20190531-026 | 77.8172 |
103 | 广州市昊链信息科技股份有限公司 | KC20190603-054 | 105 |
104 | 广东绿城体育产业股份有限公司 | KC20190531-024 | 55 |
105 | 广州方邦电子股份有限公司 | KC20190530-018 | 55 |
106 | 广州科方生物技术股份有限公司 | KC20190530-026 | 55 |
107 | 广州中樱汽车零部件有限公司 | KC20190530-063 | 55 |
108 | 广州喜乐食品企业有限公司 | KC20190530-041 | 32.5114 |
109 | 广东波斯科技股份有限公司 | KC20190530-033 | 55 |
110 | 广州金升阳科技有限公司 | KC20190530-068 | 105 |
111 | 广东汇成安全健康环境咨询有限公司 | KC20190603-060 | 55 |
112 | 广州集泰化工股份有限公司 | KC20190530-062 | 105 |
113 | 赛业(广州)生物科技有限公司 | KC20190531-011 | 55 |
114 | 广州铭康生物工程有限公司 | KC20190531-062 | 50 |
115 | 广州博冠智能科技有限公司 | KC20190603-027 | 55 |
116 | 广东晾霸智能科技有限公司 | KC20190603-049 | 55 |
117 | 广州易和医疗技术开发有限公司 | KC20190605-003 | 55 |
118 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | KC20190531-061 | 105 |
119 | 广州迈景基因医学科技有限公司 | KC20190604-008 | 100 |
120 | 广州市易纬电子有限公司 | KC20190603-053 | 102.8657 |
121 | 广州市宇亮灯饰电器制造有限公司 | KC20190603-061 | 55 |
122 | 广州润峰婴儿用品有限公司 | KC20190531-042 | 55 |
123 | 广州三晶电气股份有限公司 | KC20190531-022 | 55 |
124 | 广州市中崎商业机器股份有限公司 | KC20190530-017 | 105 |
125 | 广州市三甲医疗信息产业有限公司 | KC20190531-029 | 105 |
126 | 广州中设机器人智能装备股份有限公司 | KC20190603-032 | 105 |
127 | 广东心宝药业科技有限公司 | KC20190603-008 | 50 |
128 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | KC20190603-035 | 205 |
129 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | KC20190603-038 | 55 |
130 | 广州市东岘源电子科技有限公司 | KC20190604-018 | 65.4382 |
131 | 广州达蒙安防科技有限公司 | KC20190603-084 | 62.1148 |
132 | 广州帝奇医药技术有限公司 | KC20190604-006 | 110 |
133 | 广州长川科技有限公司 | KC20190605-009 | 38.4447 |
134 | 广东德恒信息科技有限公司 | KC20190604-002 | 56.9457 |
135 | 中经汇通电子商务有限公司 | KC20190603-078 | 105 |
136 | 广东精标科技股份有限公司 | KC20190531-039 | 56.1132 |
137 | 森德莱焊接技术(广州)有限公司 | KC20190601-008 | 60.7205 |
138 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | KC20190603-073 | 6.5546 |
139 | 广州吉太云软件有限公司 | KC20190531-035 | 1.6855 |
140 | 广州市华达石化有限公司 | KC20190603-046 | 105 |
141 | 广州云印信息科技有限公司 | KC20190603-017 | 8.402 |
142 | 广州诺金制药有限公司 | KC20190603-028 | 105 |
143 | 广州视睿电子科技有限公司 | KC20190603-065 | 55 |
144 | 广东新禾道信息科技有限公司 | KC20190603-064 | 23.2476 |
145 | 广州视源电子科技股份有限公司 | KC20190603-066 | 55 |
146 | 广州视声智能科技有限公司 | KC20190530-074 | 78.6805 |
147 | 广州睿森生物科技有限公司 | KC20190530-070 | 50 |
148 | 广州智萃电子科技有限公司 | KC20190531-007 | 55 |
149 | 广州合谐医疗科技有限公司 | KC20190530-037 | 50 |
150 | 广州中爆数字信息科技股份有限公司 | KC20190603-014 | 55 |
151 | 广州标旗光电科技发展股份有限公司 | KC20190531-049 | 65.3348 |
152 | 广州新天地物流有限公司 | KC20190603-031 | 49.1888 |
153 | 广东华之源信息工程有限公司 | KC20190604-017 | 105 |
154 | 广州慧智微电子有限公司 | KC20190530-050 | 155 |
155 | 广州慧谷化学有限公司 | KC20190603-048 | 55 |
156 | 广州琪原新材料股份有限公司 | KC20190531-043 | 25.475 |
157 | 瑞辰星生物技术(广州)有限公司 | KC20190603-025 | 55 |
158 | 广州南洋电缆有限公司 | KC20190604-021 | 55 |
159 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | KC20190603-055 | 105 |
160 | 广州市嵩达新材料科技有限公司 | KC20190531-051 | 7.1247 |
161 | 广州思创科技发展有限公司 | KC20190603-079 | 55 |
162 | 广州市丰华生物工程有限公司 | KC20190603-029 | 55 |
163 | 广州市微生物研究所 | KC20190603-023 | 55 |
164 | 广州乐庚信息科技有限公司 | KC20190530-028 | 13.3921 |
165 | 广州标际包装设备有限公司 | KC20190529-026 | 55 |
166 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | KC20190531-009 | 25.489 |
167 | 广州迪森热能设备有限公司 | KC20190529-022 | 55 |
168 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 | KC20190531-056 | 105 |
169 | 广州市银科电子有限公司 | KC20190604-027 | 95.7854 |
170 | 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 | KC20190531-028 | 155 |
171 | 广州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 | KC20190603-006 | 165.8839 |
172 | 宝纺(广州)纺织科技有限公司 | KC20190603-012 | 105 |
173 | 广州瑞博奥生物科技有限公司 | KC20190603-063 | 155.8491 |
174 | 广州正虹环境科技有限公司 | KC20190604-010 | 7.935 |
175 | 广州畅阳电子科技有限公司 | KC20190605-006 | 5.9506 |
176 | 广东佳德环保科技有限公司 | KC20190531-045 | 85.3124 |
附件2
收 款 确 认 函
今收到 广州市黄埔区科学技术局 拨付我单位 2018年度瞪羚专项扶持 财政补助资金¥****.**(大写: )。我单位确保上述资金专款专用。
收款单位全称:
开户银行(基本户): (开户银行名称必须与开户许可证上信息完全一致)
银行账号(基本户):
联系人:
手机:
座机:
经办人签名:
(公章、财务专用章)
日期: 年 月 日