根据《广东省经济和信息化委办公室关于请核查2018年第二批软件和集成电路设计企业所得税优惠政策备案企业的通知》(粤经信办函[2018]234号)要求和工作部署,我委对广州市申报2018年第二批软件和集成电路设计企业所得税减免优惠的广州煌牌自动设备有限公司等161家企业进行了资料审核和现场核查等一系列工作。根据核查情况形成如下结果:
一、2016年广州市漫灵软件有限公司等2家企业各项指标满足核查条件,拟通过核查程序;
二、2017年广州煌牌自动设备有限公司等150家企业各项指标满足核查条件,拟通过核查程序;
三、2017年广州慧扬健康科技有限公司因软件收入占比不达标,拟不通过核查程序;
四、广州铭沁环保科技有限公司等9家企业自愿放弃核查,拟不通过核查程序。
现将核查结果予以公示,公示期为7天(8月1日-8月7日)。
如有异议,请于公示期截止前以书面形式向市工信委(信息产业处)反映。单位意见请加盖公章,个人意见请署实名,并注明具体联系方式。
附件:1.2018年广州市第二批享受软件和集成电路设计企业所得税优惠政策企业通过核查名单(2016年)
2.2018年广州市第二批享受软件和集成电路设计企业所得税优惠政策企业通过核查名单(2017年)
3.2018年广州市第二批享受软件和集成电路设计企业所得税优惠政策企业不通过核查名单
广州市工业和信息化委员会
2018年8月2日
(联系人:曾文,联系电话:83123983)
附件1:
2018年广州市第二批享受软件和集成电路设计企业 所得税优惠政策企业通过核查名单(2016年)
序号 | 企业名称 | 核查结果 |
1 | 广州市漫灵软件有限公司 | 通过 |
2 | 广州真知码信息科技有限公司 | 通过 |
附件2:
2018年广州市第二批享受软件和集成电路设计企业所得税优惠政策企业通过核查名单(2017年)
序号 | 企业名称 | 核查结果 |
1 | 广州煌牌自动设备有限公司 | 通过 |
2 | 广州伊的家网络科技有限公司 | 通过 |
3 | 广州炫迪动漫科技有限公司 | 通过 |
4 | 广州科脉信息技术有限公司 | 通过 |
5 | 伊创仪器科技(广州)有限公司 | 通过 |
6 | 广州欢聚时代信息科技有限公司 | 通过 |
7 | 广州纪和信息科技发展有限公司 | 通过 |
8 | 广州师培社教育科技有限公司 | 通过 |
9 | 广州虚与实信息科技有限责任公司 | 通过 |
10 | 广东浪潮创新计算机科技服务有限公司 | 通过 |
11 | 广州迅云教育科技有限公司 | 通过 |
12 | 广州宝荣科技应用有限公司 | 通过 |
13 | 广州市迈数信息技术有限公司 | 通过 |
14 | 广东智通睿新智能科技有限公司 | 通过 |
15 | 广州市康乃馨信息科技有限责任公司 | 通过 |
16 | 广州虎牙科技有限公司 | 通过 |
17 | 广东中韬信息科技有限公司 | 通过 |
18 | 广东金杭科技有限公司 | 通过 |
19 | 广州圣康软件科技有限公司 | 通过 |
20 | 广州市锦汉信息科技有限公司 | 通过 |
21 | 广州市九章信息科技有限公司 | 通过 |
22 | 广州中采因合网络科技有限公司 | 通过 |
23 | 广州聚汇信息技术有限公司 | 通过 |
24 | 广州英特格睿科技有限公司 | 通过 |
25 | 广州经传信息科技有限公司 | 通过 |
26 | 广州迈奇拓网络技术有限公司 | 通过 |
27 | 广州市思林杰自动化科技有限公司 | 通过 |
28 | 广州高昶软件科技有限公司 | 通过 |
29 | 广州比逊电子科技有限公司 | 通过 |
30 | 广州市珠江灯光软件有限公司 | 通过 |
31 | 广州市勤思网络科技有限公司 | 通过 |
32 | 广东德泷智能科技有限公司 | 通过 |
33 | 广州云徙科技有限公司 | 通过 |
34 | 广州市炬海软件科技有限公司 | 通过 |
35 | 广东新中望信息科技有限公司 | 通过 |
36 | 广州书富信息科技有限公司 | 通过 |
37 | 广州市壹软网络科技有限公司 | 通过 |
38 | 广州佳都科技软件开发有限公司 | 通过 |
39 | 广东卫宁软件有限公司 | 通过 |
40 | 广州恒业软件科技有限公司 | 通过 |
41 | 广东易教优培教育科技有限公司 | 通过 |
42 | 广州大蓝网络科技有限公司 | 通过 |
43 | 广州实盈网络科技有限公司 | 通过 |
44 | 广州市达德软件开发有限公司 | 通过 |
45 | 广州沐歌信息科技有限公司 | 通过 |
46 | 高亚科技(广州)有限公司 | 通过 |
47 | 广东卫城锦峰数码科技有限公司 | 通过 |
48 | 广东协达信息科技有限公司 | 通过 |
49 | 广州赫炎大数据科技有限公司 | 通过 |
50 | 广州乐牛软件科技有限公司 | 通过 |
51 | 广州连禾教育科技有限公司 | 通过 |
52 | 广州零世纪信息科技有限公司 | 通过 |
53 | 广州普勒仕交通科技有限公司 | 通过 |
54 | 广州赛宸信息技术有限公司 | 通过 |
55 | 广州市创乐信息技术有限公司 | 通过 |
56 | 广州市享印畅链信息技术有限公司 | 通过 |
57 | 广州云道信息科技有限公司 | 通过 |
58 | 广州智臣信息科技有限公司 | 通过 |
59 | 广州助蜂网络科技有限公司 | 通过 |
60 | 和宇健康科技股份有限公司 | 通过 |
61 | 睿哲科技股份有限公司 | 通过 |
62 | 广州诗悦网络科技有限公司 | 通过 |
63 | 广州万升信息科技有限公司 | 通过 |
64 | 广州方恒信息技术有限公司 | 通过 |
65 | 广州神州领云信息科技有限公司 | 通过 |
66 | 广州数夫软件科技有限公司 | 通过 |
67 | 广州数品信息科技有限公司 | 通过 |
68 | 广州秀游信息科技有限公司 | 通过 |
69 | 广州平平信息科技有限公司 | 通过 |
70 | 广州游瑞信息科技有限公司 | 通过 |
71 | 广州乐霸网络科技有限公司 | 通过 |
72 | 广东瀚阳轨道信息科技有限公司 | 通过 |
73 | 广东商联科技股份有限公司 | 通过 |
74 | 广东神马搜索科技有限公司 | 通过 |
75 | 广东未来信息技术有限公司 | 通过 |
76 | 广东文城科技发展有限公司 | 通过 |
77 | 广东源恒软件科技有限公司 | 通过 |
78 | 广州爱九游信息技术有限公司 | 通过 |
79 | 广州佰锐网络科技有限公司 | 通过 |
80 | 广州宝巨信息技术有限公司 | 通过 |
81 | 广州畅驿智能科技有限公司 | 通过 |
82 | 广州极客优信息技术有限公司 | 通过 |
83 | 广州大业无忧信息科技有限公司 | 通过 |
84 | 广州顶毅电子有限公司 | 通过 |
85 | 广州昊苍网络科技有限公司 | 通过 |
86 | 广州宏锦信息科技有限公司 | 通过 |
87 | 广州华工中云信息技术有限公司 | 通过 |
88 | 广州极晟网络技术有限公司 | 通过 |
89 | 广州交易猫信息技术有限公司 | 通过 |
90 | 广州乐税信息科技有限公司 | 通过 |
91 | 广州猎豹网络科技有限公司 | 通过 |
92 | 广州码控信息科技有限公司 | 通过 |
93 | 广州铭博信息科技有限公司 | 通过 |
94 | 广州求远电子科技有限公司 | 通过 |
95 | 广州传悦网络科技有限公司 | 通过 |
96 | 广州市幻动网络科技有限责任公司 | 通过 |
97 | 广州市漫灵软件有限公司(2017) | 通过 |
98 | 广州市眯眼猫信息科技有限公司 | 通过 |
99 | 广州市企微信息科技有限公司 | 通过 |
100 | 广州市苏瑞计算机科技有限公司 | 通过 |
101 | 广州市易售宝互联网科技有限公司 | 通过 |
102 | 广州市因地利信息科技有限公司 | 通过 |
103 | 广州市优普科技有限公司 | 通过 |
104 | 广州速游网络科技有限公司 | 通过 |
105 | 广州天恒信息科技有限公司 | 通过 |
106 | 广州天维融科信息技术有限公司 | 通过 |
107 | 广州文明底蕴信息科技有限公司 | 通过 |
108 | 广州小丑鱼信息科技有限公司 | 通过 |
109 | 广州小迈网络科技有限公司 | 通过 |
110 | 广州协众软件科技有限公司 | 通过 |
111 | 广州讯鸿网络技术有限公司 | 通过 |
112 | 广州优视网络科技有限公司 | 通过 |
113 | 华厦(广州)网络科技有限公司 | 通过 |
114 | 益达(广州)教育科技有限公司 | 通过 |
115 | 云宏信息科技股份有限公司 | 通过 |
116 | 广州瑞山信息技术有限公司 | 通过 |
117 | 广州世荣软件有限公司 | 通过 |
118 | 广州市视云信息科技有限公司 | 通过 |
119 | 广州广电运通信息科技有限公司 | 通过 |
120 | 广州鲲鹏信息技术有限公司 | 通过 |
121 | 广东赛辰检测服务有限公司 | 通过 |
122 | 广州集康信息科技有限公司 | 通过 |
123 | 广州通导信息技术服务有限公司 | 通过 |
124 | 广州咨源信息科技有限公司 | 通过 |
125 | 广州市欧智智能科技有限公司 | 通过 |
126 | 广州广电运通智能科技有限公司 | 通过 |
127 | 广东国盾量子科技有限公司 | 通过 |
128 | 广州拓欧信息技术有限公司 | 通过 |
129 | 广州奥佳软件技术有限公司 | 通过 |
130 | 广州明珞软控信息技术有限公司 | 通过 |
131 | 多益网络有限公司 | 通过 |
132 | 广州加倍福软件开发有限公司 | 通过 |
133 | 广州天康信息技术有限公司 | 通过 |
134 | 广州博伊通软件科技有限公司 | 通过 |
135 | 广东达元食品药品安全技术有限公司 | 通过 |
136 | 广州三民电子科技有限公司 | 通过 |
137 | 广州家久网络科技有限公司 | 通过 |
138 | 广东旭诚科技有限公司 | 通过 |
139 | 广州涅生电商股份有限公司 | 通过 |
140 | 广州龙缘软件科技有限公司 | 通过 |
141 | 广州腾讯科技有限公司 | 通过 |
142 | 广州纬视电子科技有限公司 | 通过 |
143 | 科大讯飞华南有限公司 | 通过 |
144 | 广州天辰信息科技有限公司 | 通过 |
145 | 广州悦世界信息科技有限公司 | 通过 |
146 | 广州爱迅信息技术有限公司 | 通过 |
147 | 和元达信息科技有限公司 | 通过 |
148 | 广州中供通网络科技有限公司 | 通过 |
149 | 广州爱特安为科技股份有限公司 | 通过 |
150 | 广州金山移动科技有限公司 | 通过 |
附件3:
2018年广州市第二批享受软件和集成电路设计企业所得税优惠政策企业不通过核查名单
序号 | 企业名称 | 核查结果 |
1 | 广州庄合电子科技有限公司 | 不通过 |
2 | 广州睿硕软件技术有限公司 | 不通过 |
3 | 广州铭沁环保科技有限公司 | 不通过 |
4 | 广州柏瀚信息科技有限公司 | 不通过 |
5 | 广州讯立享智能科技有限公司 | 不通过 |
6 | 百斯特(广州)信息技术有限公司 | 不通过 |
7 | 广州蜜獾软件有限公司 | 不通过 |
8 | 广州玖维信息技术有限责任公司 | 不通过 |
9 | 广州春草计算机科技有限公司 | 不通过 |
10 | 广州慧扬健康科技有限公司 | 不通过 |